Клопы, методы борьбы с которыми сегодня разнообразны, представляют собой кровососущих насекомых, приносящих множество проблем. Распространяются эти паразиты достаточно быстро. Поэтому очень важно вовремя избавиться от них.
О существовании насекомых становится известно тогда, когда они видны невооруженным глазом. Травля клопов предполагает использование специальных химических веществ. Обычно для уничтожения этих паразитов используют дихлофос и хлорофос. Такие вещества довольно эффективны, но отличаются резким запахом, который потом сложно вывести.
В настоящее время существуют более продвинутые препараты для устранения этих насекомых – микрокапсульные средства пролонгированного действия. После того, как помещение обработано, они продолжают действовать на протяжении двух-шести месяцев, в зависимости от концентрации раствора.
Борьба с клопами народными средствами может быть эффективной на короткий период времени. Клопы домашние, уничтожение которых отнимает много сил, в этом случае могут появиться снова. Поэтому на данный момент лучше всего отдавать предпочтение различным препаратам, отравляющим веществам и ядам, которых на рынке множество.
Для гарантированного уничтожения кровососущих насекомых вы можете вызвать специалиста Санэпидстанции. Стоимость нашей работы на объектах различного типа приведена ниже.
Дезинсекция квартир - цены
Размер помещения | гарантия от 3 мес. до 6 мес.* | Гарантия 1 год | Гарантия 1 год + барьерная защита | Без запаха гар от 3 мес. до 6 мес. | Без запаха Гар 1 год | Обработка холодным туманом гарантия 1 год | Обработка горячим туманом гарантия 1 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Места общего пользования (МОП) | 1500 руб. | нет | нет | 1800 руб. | нет | 1900 руб.* | 2100 руб.* |
1 ком квартира | 1800 руб | 2200 руб. | 2600 руб. | 2200 руб. | 2600 руб. | 3000 руб. | 3400 руб. |
2 ком квартира | 2200 руб | 2600 руб. | 3000 руб. | 2600 руб. | 3000 руб. | 3400 руб. | 3800 руб. |
3 ком квартира | 2600 руб | 3000 руб. | 3400 руб. | 3000 руб. | 3400 руб. | 3800 руб. | 4200 руб. |
4 ком квартира | 3000 руб | 3400 руб. | 3800 руб. | 3400 руб. | 4600 руб. | 4200 руб. | 4600 руб. |
5 ком квартира | 3400 руб | 3800 руб. | 4200 руб. | 3800 руб. | 5300 руб. | 4600 руб. | 5000 руб. |
О гарантии
* Гарантия на обработку части помещения не дается!!! Гарантия от 3 мес. до 6 мес. определяется исходя из санусловий на объекте, захламленности площади, ветхости ремонта, вещей и предметов, количества проживающих на объекте, общего санитарного состояния объекта, наличие неблагополучных соседей и предприятий на одном фундаменте (например ресторан на первом этаже жилого дома).
Барьерная защита - это обработка мест возможного проникновения насекомых из смежных помещений (соседняя квартра или предприятие) специальным гелем.
— При заказе больше 1 квартиры скидка 10%.
Дезинсекция коттеджей: цены
Размер помещения | гарантия от 3 до 6 мес. | Гарантия 1 год | Гарантия 1 год + барьерная защита | Без запаха разовая обработка | Без запаха гарантия 0,5 года | Обработка холодным туманом гарантия год | Обработка горячим туманом гарантия год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
До 70 м2 | 2700 руб. | 3150 руб. | 3800 руб. | 3100 руб. | 4250 руб. | 4250 руб. | 4700 руб. |
От 71 до 170 м2 | 3500 руб. | 4100 руб. | 4900 руб. | 3900 руб. | 4500 руб. | 5250 руб. | 6000 руб. |
От 171 до 300 м2 | 4300 руб. | 5200 руб. | 6100 руб. | 4700 руб. | 6600 руб. | 6750 руб. | 7600 руб. |
От 301 до 500 м2 | 5000 руб. | 5800 руб. | 6600 руб. | 5400 руб. | 7500 руб. | 7200 руб. | 8100 руб. |
От 501 до 1000 м2 | 5400 руб. | 6600 руб. | 7700 руб. | 5800 руб. | 8100 руб. | 8300 руб. | 9000 руб. |
От 1001 до 2000 м2 | 5900 руб. | 7100 руб. | 8500 руб. | 6300 руб. | 8800 руб. | 9200 руб. | 10000 руб. |
От 2001 до 3000 м2 | 6500 руб. | 7900 руб. | 9500 руб. | 6600 руб. | 9200 руб. | 10650 руб. | 12200 руб. |
Цены на дезинсекцию мусоропроводов
Этажи | Разовая обработка | Обработка с гарантией 6 мес. | Обработка с гарантией 1 год | Обработка холодным туманом гарантия год | Обработка горячим туманом гарантия год |
---|---|---|---|---|---|
с 1 по 5 | 2400 руб | 2900 руб | 3700 руб | 4050 руб | 4400 руб |
с 6 по 10 | 4700 руб | 5300 руб | 6000 руб | 6600 руб | 7200 руб |
с 11 по 16 | 6100 руб | 6900 руб | 7500 руб | 8050 руб | 8900 руб |
с 17 по 25 | 8500 руб | 9600 руб | 10700 руб | 11550 руб | 12400 руб |
с 25 и выше | 10300 руб | 11250 руб | 12250 руб | 12875 руб | 14500 руб |
Стоимость работ по дезинсекции предприятий
Размер помещения | обработка с гарантией от 3 до 6 мес.* | обработка с гарантией 1 год | Обработка с гарантией 1 год + барьерная защита | Обработка холодным туманом гарантия год | Обработка горячим туманом гарантия год |
---|---|---|---|---|---|
До 70 м2 | 2800 руб | 3500 руб | 4200 руб | 4800 руб | 5200 руб |
От 71 до 170 м2 | 3600 руб | 4300 руб | 5000 руб | 5500 руб | 6200 руб |
От 171 до 300 м2 | 17 руб х 1 м2 | 19 руб х 1 м2 | 22 руб х 1 м2 | 24,5 руб х 1 м2 | 26 руб х 1 м2 |
От 301 до 500 м2 | 15 руб х 1 м2 | 17 руб х 1 м2 | 20 руб х 1 м2 | 23,5 руб х 1 м2 | 24,5 руб х 1 м2 |
От 501 до 1000 м2 | 13 руб х 1 м2 | 15 руб х 1 м2 | 17 руб х 1 м2 | 21,5 руб х 1 м2 | 22 руб х 1 м2 |
От 1001 до 2000 м2 | 10 руб х 1 м2 | 13 руб х 1 м2 | 15 руб х 1 м2 | 18 руб х 1 м2 | 19 руб х 1 м2 |
От 2001 до 5000 м2 | 6,80 руб х 1 м2 | 8,50 руб х 1 м2 | 9,40 руб х 1 м2 | 13,1 руб х 1 м2 | 17,8 руб х 1 м2 |
От 5001 до 10000 м2 | 5,40 руб х 1 м2 | 6,20 руб х 1 м2 | 7,30 руб х 1 м2 | 9,45 руб х 1 м2 | 12,6 руб х 1 м2 |
От 10000 м2 | 3,70 руб х 1 м2 | 4,80 руб х 1 м2 | 5,40 руб х 1 м2 | 8,1 руб х 1 м2 | 10,8 руб х 1 м2 |
Размер помещения | обработка с гарантией от 3 до 6 мес.* | обработка с гарантией 1 год | Обработка с гарантией 1 год + барьерная защита | Обработка холодным туманом гарантия год | Обработка горячим туманом гарантия год |
---|---|---|---|---|---|
До 70 м2 | 3750 руб | 4550 руб | 5400 руб | 6950 руб | 7600 руб |
От 71 до 170 м2 | 4500 руб | 5400 руб | 6500 руб | 7750 руб | 9000 руб |
От 171 до 300 м2 | 5200 руб | 6600 руб | 7900 руб | 9300 руб | 10200 руб |
От 301 до 500 м2 | 8300 руб | 9900 руб | 11200 руб | 13000 руб | 15600 руб |
От 501 до 1000 м2 | 18 руб х 1 м2 | 21,5 руб х 1 м2 | 25 руб х 1 м2 | 28,75 руб х 1 м2 | 31 руб х 1 м2 |
От 1001 до 2000 м2 | 14,1 руб х 1 м2 | 15,5 руб х 1 м2 | 17,5 руб х 1 м2 | 27 руб х 1 м2 | 29 руб х 1 м2 |
От 2001 до 5000 м2 | 10,8 руб х 1 м2 | 12,9 руб х 1 м2 | 14,6 руб х 1 м2 | 21,9 руб х 1 м2 | 25,2 руб х 1 м2 |
От 5001 до 10000 м2 | 8,2 руб х 1 м2 | 10,2 руб х 1 м2 | 11,2 руб х 1 м2 | 16,8 руб х 1 м2 | 22,4 руб х 1 м2 |
От 10000 м2 | 6,1 руб х 1 м2 | 8,1 руб х 1 м2 | 8,6 руб х 1 м2 | 12,9 руб х 1 м2 | 15,2 руб х 1 м2 |
Самостоятельное избавление от вредных насекомых
У тех кому нет житья от домашних вредителей и паразитов, но кому некогда ждать специалистов по дезобработке или есть желание выполнить дезинсекцию своими силами, возникает закономерный вопрос, а где купить средство от клопов, тараканов и других вредных насекомых?
Наша компания предлагает готовые составы, эффективные средства от клопов, средства от тараканов и прочих летающих и не летающих насекомых.
Все средства от насекомых имеют сертификаты и одобрены для применения в нашей стране. Средства от тараканов исредства от клопов предлагаются в специальной упаковке и фасованы строго согласно технологии. Вместе со средствами по уничтожению насекомых предлагается инструкция по применению и инструкция по технологии использования.
средство от тараканов - 875 руб. фасовка на 35-50 м2
средство от клопов (с запахом) - 1050 руб. фасовка на 35-50 м2
средство от клопов (без запаха) - 1370 руб. фасовка на 35-50 м2
средство от насекомых (кроме клопов и тараканов) - 1050 руб. фасовка на 35-50 м2
Новые средства:
Антиклоп-ДА 1170 руб. фасовка на 80 м2 |
Антитаракан-ДР 1170 руб. фасовка на 80 м2 |
Комментарии
хотел спросить, что лучше, холодный туман или обычная обработка?
Спасибо